Usługi graficzne 2D i 3D
Realistyczne wizualizacje, dopracowane projekty i pełne wsparcie na każdym etapie współpracy – wszystko po to, by Twoje pomysły wyglądały dokładnie tak, jak powinny.
Portfolio
Przegląd moich najnowszych projektów
Cennik
Orientacyjne ceny dla różnych typów projektów
| Usługa | Opis | Cena |
|---|---|---|
| Wykonanie modelu 3D | Wykonanie modelu 3D na bazie dostarczonych zdjęć produktowych. | 200 – 600 zł |
| Złożony model 3D | Model składający się z wielu elementów. | 600 – 1500 zł |
| Teksturowanie modelu 3D | Przygotowanie tekstury na model 3D. | 100 – 300 zł |
| Animacja Basic | Prosta animacja prezentująca produkt np. animacja 360. | 150 zł (za 5 sekund animacji) |
| Animacja Standard | Zawiera montaż wideo, efekty dźwiękowe, muzykę. | 250 zł (za 5 sekund animacji) |
| Animacja Premium | Zaawansowane efekty, dynamiczna prezentacja. | 350 zł (za 5 sekund animacji) |
| Render statyczny | Pojedynczy render produktu. | 75 zł |
| Seria renderów produktowych | 3-6 renderów produktu z różnych kątów. | 150 zł – 250 zł |
| Render w scenografii (lifestyle) | Render produktu w otoczeniu/wnętrzu; bardziej zaawansowany setup. | 100 zł – 300 zł |
| Alternatywne wersje kolorystyczne | Render alternatywnej wersji kolorystycznej (identyczne ustawienia jak wyżej). | 25 zł |
| Usługa | Opis | Cena |
|---|---|---|
| Grafiki do social media | Przygotowanie postów, banerów, grafik reklamowych pod Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube itp. | 60 – 150 zł / szt |
| Banery i materiały reklamowe | Banery internetowe, mailingowe, stopki mailowe, grafiki promocyjne, layouty reklam. | 100 – 300 zł / projekt |
| Projekt wizytówki | Dwustronny projekt wizytówki w oparciu o identyfikację wizualną klienta. | 100 – 200 zł |
| Key Visual | Opracowanie głównego motywu graficznego dla kampanii, marki lub produktu – kompozycja, kolorystyka, styl graficzny. | 400 – 800 zł |
| Księga znaku (na bazie dostarczonego logo) | Uproszczona księga znaku z wytycznymi stosowania logo – pola ochronne, kolorystyka, typografia, przykłady użycia. | 300 – 700 zł |
| Projekt etykiety lub opakowania | Projekt etykiety produktowej lub opakowania, dopasowany do brandingu i wymagań drukarni. | 250 – 700 zł |
| Skład i kompozycja katalogów / broszur | Układ i skład publikacji wielostronicowych – katalogi, broszury, foldery. | 80 – 200 zł / strona |
| Wizualizacja produktu | Prezentacja produktu w kontekście – np. na tle, w aranżacji lub na zdjęciu. | 50 – 150 zł / wizualizację |
| Przygotowanie grafik produktowych lifestyle | Tworzenie scen z produktem – np. w realistycznym otoczeniu, we wnętrzu, w użyciu. | 100 – 250 zł / grafika |
| Obróbka zdjęć | Korekcja kolorów, kontrastu, światła, czyszczenie tła, poprawa wyglądu. | 20 – 50 zł / zdjęcie |
| Retusz i montaż zdjęć | Zaawansowany retusz, łączenie elementów, fotomontaże, zmiana otoczenia. | 100 – 300 zł / projekt |
Proces współpracy
Jak wygląda współpraca krok po kroku
Często Zadawane Pytania
Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące współpracy i projektów
Kontakt
Skontaktuj się w sprawie wyceny projektu
